«Building Manager»
Уникальная технология управления строительным предприятием.
Прайс-лист
Цены включают стоимость обучения и методического годичного сопровождения, в Euro с учётом НДС – 20%.
| N | Наименование | Описание | Цена € |
| 1 | Building Manager 10.9 | Календарные планы. Сметы по производственным нормативам фирмы. Графики инвестиций и поставок. Графики использования исполнителей инструмента и техники. Мониторинг выполнения и поставок c оптимизирующими пересчетами календарного плана с разграничением доступа по функциям и объектам. | 4200 |
| 2 | Building Manager 10.9, Дополнительное рабочее место | Дополнительное рабочее место. | 10% |
| 3 | Building Manager 10.9 (огр.) | Ограниченная версия. Сметы по производственным нормативам фирмы. Выборки по разделам, захваткам, наборы работ с разграничением доступа по функциям и объектам. | 620 |
| 4 | Building Manager 10.9 (огр.), Дополнительное рабочее место | Дополнительное рабочее место. | 10% |
| 5 | Building Manager, Дополнительный модуль - "Графический Калькулятор" | «Графический Калькулятор» предназначен для упрощения процесса подсчета объемов по сканированным, принятым по факсу планировкам или полученным другим способом файлам растровых форматов. | 98 |
| 6 | Building Manager, Дополнительный модуль - "Warehouse Wizard" | Internet – технология комплектации объектов (1 очередь). Ведение дополнительного справочника ресурсов с поплнением из базы "WW" фирм - поставщиков строительных материалов и оборудования. | 98 |
| 7 | Building Manager, Дополнительный модуль - "Спецификации" | Ведение справочника специфицированных изделий и материалов, ведение спецификаций (формирование, учет поставки). | 98 |
| 8 | Building Manager, Дополнительный модуль - "Бухгалтерия" | Связь с программами бухучета. Списание материалов по М-29 с материально ответственных лиц с разграничением доступа по: функциям, объектам, исполнителям. | 420+(200-1C) |
| 9 | Building Manager, Дополнительный модуль - "Т-калькулятор" | Позволяет программировать расчеты любых дополнительных затрат, в.т.ч. связанных расчетами рисков (влияние инфляции, удорожания отдельных материалов, учет кредитования и др.) | 98 |
| 10 | "АРТИКО" - Модуль разработки архитектурной части проекта, стыковка с "ArchiCad-7", "Мономах", "Building Manager" и "Строительные технологии - Смета". 3D визуализация календарного плана. | Разработка архитектурной части проекта. Передача описания объекта (состава работ и физ. объемов) из программ архитектурного проектирования в другие программы комплекса. 3D визуализация состояния объекта на любую дату календарного плана. | 900 |
| 11 | "Калипсо" - ПО работы с Цифровой моделью объекта, стыковка с "ArchiCad-(9-10)", "Мономах", "Эпос", "Арамис", "Building Manager" и "Строительные технологии - Смета". 3D визуализация календарного плана. | Разработка архитектурной части проекта. Передача описания объекта (состава работ, структуры захваток и физ. объемов) из программ ТЛП САПР в другие программы комплекса. 3D визуализация состояния объекта на любую дату календарного плана. | 1300 |
| 12 | "BM Monitor" - Дополнительный модуль Для руководящего звена предприятия | Позволяет отслеживать работу различных служб предприятия (ПТО, Линии, Снабжения, служб Финансирования и Бухгалтерии). | 420 |
| 13 | "Комплект учебных фильмов по технологии "Building Manager" 20 шт | Позволяет обучать персонал без отрыва от производства. | 360 |
| При формировании цены учитываются особые условия каждой конкретной организации. |
«Строительные Технологии – СМЕТА»
Многопользовательский программный комплекс расчета сметной документации.
Прайс-лист
Цены указаны в грн. с учётом НДС – 20%. Через дробь указана цена для проектных институтов (только инвесторская документация).
| N | Наименование | Описание | Цена грн. |
| 1 | "Строительные Технологии – СМЕТА" два рабочих места. ДБН Д.1.1-1-2000 | Нормативно – справочная база. Разработка проектно - сметной документации, договорные цены, акты приемки выполненных работ; реализация функций производственно – технического отдела строительных организаций. На русском и украинском языках. | 3600/2400 |
| 2 | "Строительные Технологии СМЕТА". ДБН Д.1.1-1-2000 | Дополнительное рабочее место (для одновременной работы с программой в локальной сети). | 480/240 |
| 3 | "Строительные Технологии – СМЕТА ПИР" для расчета смет на проектно-изыскательские работы 1 рабочее место | Расчет смет на проектно-изыскательские работы | 1920 |
| 4 | "Строительные Технологии – СМЕТА ПИР" сетевое дополнительное место | Расчет смет на проектно-изыскательские работы | 480 |
| 5 | "Строительные Технологии – СМЕТА ПИР" отдельное не сетевое дополнительное место | Расчет смет на проектно-изыскательские работы | 720 |
| 6 | Конвертер EXCEL | Дополнительный модуль вывода документов в MS Excel | 252 |
| 7 | Горно-проходческие | Нормативная база | 600 |
| 8 | Пусконаладочные работы | Нормативная база | 600 |
| 9 | Реставрационные работы | Нормативная база | 600 |
| 10 | Нормы "промполитики" (ремонтные работы) | Нормативная база | 516 |
| 11 | Графический Калькулятор | Дополнительный модуль для подсчета физ. Объемов по графическому изображению (растровый формат) | 360 |
| 12 | Модуль обмена данными с Building Manager | Импорт физ.объемов из BM, АРТИКО и КАЛИПСО для формирования смет и актов выполненных работ, Экспорт-импорт ресурсов при совместной эксплуатации с BM и программами бух.учета. | 1200 |